Post
PSS CIDEPSUL: relação de candidatos deferidos e indeferidos na prova de títulos
Edital nº 002/20013 – CIDEPSUL – Teste Seletivo – Contratação de operadores de máquinas e motoristas de caminhão basculante
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PARANÁ SUL
EDITAL Nº 002/2013 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Paraná Sul – CIDEPSUL, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao disposto do item 3.3 do EDITAL 001/2013, torna público a relação dos candidatos cujas inscrições foram deferidas e indeferidas, com a respectiva pontuação de títulos no EDITAL de Processo Seletivo Simplificado para contratação de trabalhadores em caráter temporário, nas funções de OPERADOR DE MÁQUINAS E MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE, conforme ANEXO I e II integrantes do presente edital. Outrossim fica aberto o prazo de dois dias úteis a contar da publicação do presente nos termos do sub-item 5.1 e seguintes do EDITAL para apresentação de eventuais recursos administrativos por parte dos candidatos. Da mesma forma nos termos do sub-item 3.4 e seguintes e 4.1 do EDITAL convoca os candidatos cujas inscrições foram deferidas para comparecerem no dia 21 de agosto de 2013 a partir das 08:30 horas no pátio da Secretaria de Obras do Município de União da Vitória sito a Avenida Paula Freitas nº01Bairro Sagrada Família – Distrito de São Cristovão para realizarem a avaliação operacional.
Mauro Feliz dos Santos
Presidente – CIDEPSUL
Edmilson Eloy Gauer
Presidente da Comissão
Nome do Candidato |
Pontuação |
Observação |
Cesar Renato Ciukaylo | 4,0 | DEFERIDO |
Jaime Holowka | 4,0 | DEFERIDO |
Luiz Carlos Javorivski | 4,0 | DEFERIDO |
Antonio Dreviani | 3,2 | DEFERIDO |
Pedro Martins | 3,2 | DEFERIDO |
Reinaldo Augustinhak | 3,2 | DEFERIDO |
Rivair Ferreira Franco | 3,2 | DEFERIDO |
Samir Ferreira Ferraz | 3,2 | DEFERIDO |
Amarildo Pereira | 2,4 | DEFERIDO |
Edirson Conceição de Almeida | 2,4 | DEFERIDO |
Jeronimo Fernandes Bostelmann | 2,4 | DEFERIDO |
Kleber Luiz de Freitas | 2,4 | DEFERIDO |
Adilson João Twardowski | 1,6 | DEFERIDO |
Airone Zanin | 1,6 | DEFERIDO |
Airton de Lima | 1,6 | DEFERIDO |
Benjamin Kziozek | 1,6 | DEFERIDO |
Joandre Bughay | 1,6 | DEFERIDO |
José Maria Ribeiro | 1,6 | DEFERIDO |
Marlon Fernando Jensen | 1,6 | DEFERIDO |
Valdinei Aparecido de Souza Jesus | 1,6 | DEFERIDO |
Adriano de Souza Domingos | 0,8 | DEFERIDO |
Cleiton Giovane Mudrek | 0,8 | DEFERIDO |
Cleverson Marques da Cruz | 0,8 | DEFERIDO |
Eziquiel Pinheiro Soares | 0,8 | DEFERIDO |
Flavio José Lumikoski | 0,8 | DEFERIDO |
Jeferson Joaquim Pires | 0,8 | DEFERIDO |
Laércio Schimanski | 0,8 | DEFERIDO |
Moiseis Irani Ribeiro Antunes | 0,8 | DEFERIDO |
Nilson Alves da Silva | 0,8 | DEFERIDO |
Paulo Roberto Bauer | 0,8 | DEFERIDO |
Willian Fabiano Alves | 0,8 | DEFERIDO |
Antonio Venante Neto | 0,0 | DEFERIDO |
Edson Luiz Ferreira | 0,0 | DEFERIDO |
Marcio Ultchak | 0,0 | DEFERIDO |
Mariano Kzionzek | 0,0 | DEFERIDO |
Marquiano Sitko | 0,0 | DEFERIDO |
Nilson José Cordeiro da Costa | 0,0 | DEFERIDO |
Paulo Olinkeveski Neto | 0,0 | DEFERIDO |
Ricardo José Silveira | 0,0 | DEFERIDO |
Carlos Alexandre Andreassi | – | Indeferido – Escolaridade incompleta. |
Carlos Celso Sales dos Santos | – | Indeferido – Carteira de habilitação não compatível e Escolaridade incompleta. |
Relação das Inscrições para o cargo de MOTORISTA com a respectiva Pontuação de Títulos
Nome do Candidato |
Pontuação |
Observação |
Everson Fernando Ecks | – | Indeferido – Carteira de habilitação não compatível |
Gessé Ozias Godóes | – | Indeferido – Escolaridade incompleta |
Helio Iwanczuk | – | Indeferido – Carteira de Habilitação não compatível |
Jacir Ferreira Bueno | – | Indeferido – Escolaridade incompleta. |
Jair Santos de Castro | – | Indeferido – Escolaridade incompleta. |
Jorge Antoszcziszen | – | Indeferido – Carteira de habilitação não compatível. |
Wilson Ricardo Martins | – | Indeferido – Escolaridade incompleta. |
Relação das Inscrições para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS com a respectiva Pontuação de Títulos
Nome do Candidato |
Pontuação |
Observação |
Celço Vilmar Sieben | 4,0 | DEFERIDO |
Flavio Lepinski Macuco | 2,4 | DEFERIDO |
Alvir Rogerio Kreknicki | 1,6 | DEFERIDO |
Edilson Luiz Bianchini | 1,6 | DEFERIDO |
João Maria Czarnecki | 1,6 | DEFERIDO |
Luiz Edivaldo Correia | 1,6 | DEFERIDO |
Silvio Rocha Eurich Junior | 1,6 | DEFERIDO |
Javier Fonseca dos Santos | 0,8 | DEFERIDO |
Floro Szeremeta | 0,0 | DEFERIDO |
Francis Rafael dos Santos | 0,0 | DEFERIDO |
José Juscelino Homczynski | 0,0 | DEFERIDO |
José Moacir Siqueira | – | Indeferido – Escolaridade incompleta |
Osmar da Silva | – | Indeferido – Escolaridade incompleta |
Silvio Ednilson Ecks | – | Indeferido – Escolaridade incompleta |